- 首页
- 文章中心
儿童鞋型号列表
脚长 | 德国型号 | 适用年龄 | 美国型号 |
ab 8,0 cm | 14 |
|
|
ab 8,7 cm | 15 |
|
|
ab 9,3 cm | 16 | 0 – 3 Monate |
|
ab 10,0 cm | 17 | 1-3 Monate | – |
ab 10,7 cm | 18 | 3-6 Monate | – |
ab 11,3 cm | 19 | 6-9 Monate | 1 |
ab 12,0 cm | 20 | 9-12 Monate | 2 |
ab 12,7 cm | 21 | 12-15 Monate | 3 |
ab 13,3 cm | 22 | 15-18 Monate | 4 |
ab 14,0 cm | 23 | 18-21 Monate | 5 |
ab 14,7 cm | 24 | 21-24 Monate | 6 |
ab 15,3 cm | 25 | ca. 2 Jahre | 7 |
ab 16,0 cm | 26 | 2-3 Jahre | 8 |
ab 16,7 cm | 27 | 3-4 Jahre | 9 |
ab 17,3 cm | 28 | 5 Jahre | 10,5 |
ab 18,0 cm | 29 | 6 Jahre | 11 |
ab 18,7 cm | 30 | 7 Jahre | 12 |
ab 19,3 cm | 31 | 8 Jahre | 13 |
| 32 | 9 Jahre | 13,5 |
| 33 | 10 Jahre | 14,5
|
上一篇:福猪贺春 爱拜商城回馈新老顾客,充值返现
下一篇:手套型号列表